PROFILE SEKOLAH
| 1. | Nama Sekolah | : | SD Negeri 4 Wonosobo | |
| 2. | Alamat Sekolah | : | Jalan Tentara Pelajar No. 13 | |
| Kel. Wonosobo, Kec. Wonosobo | ||||
| Kabupaten Wonosobo, Kode Pos 56314 | ||||
| Telp. ( 0286 ) 323768 | ||||
| 3. | N S S / N S B | : | 101030709004 | |
| 4. | Surat Keputusan | : | - | |
| 5. | Status Tanah | : | ||
| a. Surat Pemilikan Tanah | : | Hak Pakai | ||
| b. Luas Tanah | : | 860 m2 | ||
| 6. | Status Bangunan Tanah | : | Hak Pakai | |
| 7. | Data Jumlah Siswa 3 ( tiga ) tahun terakhir | : |
| KELAS | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | Keterangan |
| I | 43 | 40 | 42 | 40 | |
| II | 44 | 44 | 40 | 41 | |
| III | 46 | 43 | 48 | 38 | |
| IV | 48 | 47 | 43 | 46 | |
| V | 48 | 46 | 37 | 48 | |
| VI | 48 | 48 | 42 | 42 | |
| Jumlah | 277 | 268 | 262 | 255 |
| 8. | Jumlah Robongan belajar | : | ||
| a. Kelas I | : | 1 Rombongan Belajar | ||
| b. Kelas II | : | 1 Rombongan Belajar | ||
| c. Kelas III | : | 1 Rombongan Belajar | ||
| d. Kelas IV | : | 1 Rombongan Belajar | ||
| e. Kelas V | : | 1 Rombongan Belajar | ||
| f. Kelas VI | : | 1 Rombongan Belajar | ||
| g. Kelas Inklusi | : | 6 Rombongan Belajar ( Kelas I s.d. VI ) | ||
| h. Kelas Akselerasi | : | 1 Rombongan Belajar | ||
| 9. | Data Keadaan Personalia | : | ||
| a. Kepala Sekolah | : | 1 Orang | ||
| b. Guru Kelas | : | 6 Orang | ||
| c. Guru Mapel PAI | : | 1 Orang | ||
| d. Guru Penjaskes | : | 1 Orang | ||
| e. Guru Bahasa Inggris | : | 1 Orang | ||
| f. Guru Pembimbing Khusus | : | 4 Orang | ||
| g. Guru Wiyata | : | 2 Orang | ||
| h. Karya Bhakti | : | 1 Orang | ||
| i. Penjaga Sekolah | : | 1 Orang |





