Sabtu, 07 Agustus 2010

JUARA III LOMBA BERCERITA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2010

Share |
Foto Bareng dengan Juara I dan para pendamping

Bertempat di Hotel Omni Batavia Jakarta, Sejumlah siswa Sekolah Dasar dan Madrasyah Ibtidayah mengasah otak dan beraksi untuk lomba bercerita di depan dewan juri, yang berlangsung pada tanggal 2 sampai 5 agustus 2010. Mereka merupakan utusan dan juara pertama pada lomba bercerita bagi siswa SD/MI di perovinsi masing masing. 

Materi lomba bersumber dari buku cerita yang telah ditetapkan panitia nasional. Materi tersebut sebelumnya telah dilombakan di tingkat provinsi. Buku-buku tersebut berasal dari perpustakaan sekolah masing-masing atau perpustakaan umum kabupaten/kota yang diceritakan kembali di depan dewan juri serta disaksikan peserta lain dan juga oleh pembing. Peserta lomba merupakan pemenang pertama pada lomba yang sama pada tingkat provinsi, yang dikirim ke Jakarta untuk mengikuti lomba bercerita tingkat nasional.

Untuk untusan dari Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh ananda Afifah Nur Masita dari SD Negeri 4 Wonosobo, bersama 2 pembimbing yaitu Ibu Dwi Ariani, S.Pd. ,bapak A. Edhy Triyono dan kepala sekolah bapak A. Bambang Supriyadi, S.Pd. setelah mengikuti babak penyisihan yang dilaksanakan pada hari selasa 3 agustus 2010 akhirnya ananda afifah nur mashita berhasil berhasil lolos ke babak final yang hanya diikuti oleh beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Dengan kerja keras selama ini yang dilakukan oleh ananda afifah nur masita bersama pembimbingnya dari tingkat kecamatan wonosobo, kabupaten wonosobo, provinisi jawa tengah dan yang terakhir maju ke tingkat nasional di jakarta membuahkan hasil yang manis dengan disandangnya JUARA III LOMBA BERCERITA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2010, sedangkan untuk juara I dan II di rebut oleh provinisi D.I. Yogyakarta dan Kalimantan Barat. Meskipun demikian ananda Afifah Nur Masita telah mengharumkan nama Provinisi, Kabupaten Wonosobo dan khususnya SD Negeri 4 Wonosobo. 

Selamat dan terima kasih kepada Ananda Afifah Nur Masita atas kerja kerasnya yang telah meraih JUARA III LOMBA BERCERITA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2010 sehingga emngharumkan nama sekolah dan provinsi di ajang lomba tingkat nasional.

Senin, 05 Juli 2010

Share |

PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU
YANG DITERIMA DI SDN 4 WONOSOBO
TAHUN PELAJARAN 2010/2011


NO
NO SELEKSI
KET.

NO
NO SELEKSI
KET.
1.
06
DITERIMA

21
45
DITERIMA
2
07
DITERIMA

22
48
DITERIMA
3
08
DITERIMA

23
49
DITERIMA
4
09
DITERIMA

24
55
DITERIMA
5
12
DITERIMA

25
57
DITERIMA
6
17
DITERIMA

26
62
DITERIMA
7
18
DITERIMA

27
63
DITERIMA
8
19
DITERIMA

28
65
DITERIMA
9
21
DITERIMA

29
66
DITERIMA
10
22
DITERIMA

30
67
DITERIMA
11
23
DITERIMA

31
68
DITERIMA
12
25
DITERIMA

32
69
DITERIMA
13
26
DITERIMA

33
73
DITERIMA
14
29
DITERIMA

34
74
DITERIMA
15
33
DITERIMA

35
75
DITERIMA
16
34
DITERIMA

36
76
DITERIMA
17
36
DITERIMA

37
77
DITERIMA
18
37
DITERIMA

38
01
Egar Aliya dewangga
19
41
DITERIMA

39
03
Gunawan Pradasta
20
44
DITERIMA

40
05
Iqbal Sigit Prakoso
 

 Bagi calon peserta didik yang dinyatakan DITERIMA harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


  1. Wajib daftar ulang pada hari rabu, 7 Juli 2010, pada pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB
  2. Segala kewajiban administrasi bagi peserta didik baru harap dipenuhi pada saat daftar ulang seperti tersebut no. 1. Peserta didik yang diterima dimohon untuk mengambil daftar perlengkapan hari ini, selasa 6 juli 2010 di kantor SDN 4 Wonosobo.
  3. Tempat daftar ulang di SD Negeri 4 Wonosobo
 Bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan DITERIMA, tetapi tidak melaksanakan daftar ulang sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka dinyatakan MENGUNDURKAN DIRI.


Demikian kami sampaikan, untuk diketahui seperlunya.


                                                                      Wonosobo, 6 Juli 2010

                                                                      Panitia PPDB
                                                                      SD Negeri 4 Wonosobo
 

Senin, 03 Mei 2010

Parade Puisi April Minggu 1

Share |
* TAMANKU *
Karya Violita ( kelas 5 Akselerasi )
Tamanku . . . 
Warna-warni rupamu
Mawar, melati
Semua ada di tamanku

                                         Tamanku . . .
                                         Kau banyak hasilkan nektar
                                         Kupu-kupu, kembang, Lebah
                                         Ingin mengambil nektarmu

Tamanku . . .
Dikala aku sedih
kau selalu menemaniku
Dikala aku bosan
Kau juga setia menemaniku

                                         Tamanku . . .
                                         Kau bagaikan permadani
                                         Kau pujaan orang-orang
                                         Ku janji akan menjagamu


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


* I B U *
Karya Novia Dwi H. ( Kelas 5 Akselerasi )

Ibu
Kaulah pahlawanku
Kaulah pelita hidupku
Kau sangat berjsa bagiku

Ibu
Betapa hangatnya kasih sayangmu
Yang selalu kau berikan kepadaku
Aku sungguh sayang kepadamu

Ibu
Surgaku hanyalah di telapak kakimu
Ibu ingatlah
Tanpamu tiadalah aku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PANTUN

Jalan-jalan ke kebun salak
Banyak salak di pinggiran sana
Kakakku tertawa terbahak-bahak
Melihat topi beli celana

                                                         Jalan-jalan ke negara kuwait
                                                         Jangan lupa ajak keluargamu
                                                         Carilah ilmu setinggi langit
                                                         Untuk bekal masa depanmu

Ada ikan makan mata kail
Memancingnya sangat senang
Menabunglah dari kecil
Masa tua akan senang

                                                          Ayo semua makan salak
                                                          Taruh kulit di para-para
                                                          Adikku tertawa terbahak-bahak
                                                          Melihat kucing berbicara


                                                          Karya : Rian Sabrinudin ( Kelas 5 Akselerasi )


Rabu, 14 April 2010

DAFTAR NILAI TRY OUT II KABUPATEN WONOSOBO

Share |
REKAP NILAI 
TRY OUT II KABUPATEN WONOSOBO
SD NEGERI 4 WONOSOBO









NO NO PESERTA NAMA IND IPA MAT JUMLAH RATA L/T
1 15-357-001-8 Diki Iansyah 7,60 6,75 5,25 19,60 6,53 L
2 15-357-002-7 Haryani Rachmawati 7,60 7,25 6,75 21,60 7,20 L
3 15-357-003-6 Iqbal Ramadhan  8,20 8,50 7,50 24,20 8,07 L
4 15-357-004-5 Abdan Faruq A 7,00 9,00 9,25 25,25 8,42 L
5 15-357-005-4 Aditya Bangun JH 7,80 9,00 7,00 23,80 7,93 L
6 15-357-006-3 Aditya Firman M 7,80 8,00 8,50 24,30 8,10 L
7 15-357-007-2 Andhini Putri S 7,20 8,00 7,00 22,20 7,40 L
8 15-357-008-9 Annisa Safitri 8,00 8,25 8,75 25,00 8,33 L
9 15-357-009-8 Ayu Savira 7,80 8,50 8,50 24,80 8,27 L
10 15-357-010-7 Briliant Ihza Gunanusa 7,60 9,00 9,50 26,10 8,70 L
11 15-357-011-6 Devitria Mei S P 8,20 7,25 7,50 22,95 7,65 L
12 15-357-012-5 Erma Fitria F 7,80 8,75 8,75 25,30 8,43 L
13 15-357-013-4 Fais Albar D 7,60 8,75 9,00 25,35 8,45 L
14 15-357-014-3 Fijrina W 8,20 9,25 9,25 26,70 8,90 L
15 15-357-015-2 Gana Permana 7,40 9,25 8,25 24,90 8,30 L
16 15-357-016-9 Hana Chaniggia 7,40 8,75 8,00 24,15 8,05 L
17 15-357-017-8 Ika Candra Rini 7,80 8,75 9,50 26,05 8,68 L
18 15-357-018-7 Irfan Logistriantoro 7,60 6,50 5,00 19,10 6,37 L
19 15-357-019-6 Lesta Yuninta 7,40 7,50 8,50 23,40 7,80 L
20 15-357-020-5 Lucky Ajeng C 7,80 8,50 7,50 23,80 7,93 L
21 15-357-021-4 Lusiyana R S 8,00 8,75 9,00 25,75 8,58 L
22 15-357-022-3 Nazalia Riska U 7,80 8,50 7,50 23,80 7,93 L
23 15-357-023-2 Nur Iqbal A. 7,00 7,50 7,50 22,00 7,33 L
24 15-357-024-9 Putri Swastika  7,40 7,00 7,25 21,65 7,22 L
25 15-357-025-8 Recka Denny L. 8,40 9,25 9,75 27,40 9,13 L
26 15-357-026-7 Restifara Martina W. 7,20 6,50 7,00 20,70 6,90 L
27 15-357-027-6 Restufandy M.W. 7,80 7,25 8,00 23,05 7,68 L
28 15-357-028-5 Risti Amalia K. 8,00 8,75 8,25 25,00 8,33 L
29 15-357-029-4 Risky Munif 6,80 8,50 8,25 23,55 7,85 L
30 15-357-030-3 Risqi Afdhol 8,20 9,25 9,25 26,70 8,90 L
31 15-357-031-2 Septiansyah A.H. 6,60 8,00 9,25 23,85 7,95 L
32 15-357-032-9 Tiara Aspra Liliana 7,80 7,00 6,00 20,80 6,93 L
33 15-357-033-8 Titis Tresnawati 7,00 8,50 8,75 24,25 8,08 L
34 15-357-034-7 Toto Dwi Prasojo 7,80 7,75 6,75 22,30 7,43 L
35 15-357-035-6 Wahyu Yusuf O. 7,60 7,75 6,75 22,10 7,37 L
36 15-357-036-5 Yulinda Selvi H. 8,40 6,75 7,50 22,65 7,55 L
37 15-357-037-4 Yustita Primasely 7,60 8,25 8,25 24,10 8,03 L
38 15-357-038-3 Zaki Fajar Rokhmah  8,20 8,50 9,75 26,45 8,82 L
39 15-357-039-2 Annisa Nur Fatihah 5,60 5,50 8,00 19,10 6,37 L
40 15-357-040-9 M. Riyandi Putranto 7,00 8,00 9,00 24,00 8,00 L
41 15-357-041-8 Rheza Akbar Perdana  6,60 7,25 7,00 20,85 6,95 L
NILAI TERTINGGI 8,40 9,25 9,75 27,40 9,13
NIILAI TERENDAH 6,60 6,50 5,00 19,10 6,37
JUMLAH 305,00 324,50 320,00 949,50 316,50
RATA-RATA 7,63 8,11 8,00 23,74 7,91





REKAP NILAI 
TRY OUT UJIAN AKHIR SEKOLAH II
SD NEGERI 4 WONOSOBO










NO NO PESERTA NAMA PAI PKN IPS B. JAWA B. INGGRIS JUMLAH RATA
1 15-357-001-8 Diki Iansyah 5,80 7,60 6,80 6,60 6,00 32,80 6,56
2 15-357-002-7 Haryani Rachmawati 6,60 8,40 7,60 5,80 6,40 34,80 6,96
3 15-357-003-6 Iqbal Ramadhan  7,60 7,80 7,20 6,40 6,20 35,20 7,04
4 15-357-004-5 Abdan Faruq A 6,80 8,80 7,80 6,40 7,80 37,60 7,52
5 15-357-005-4 Aditya Bangun JH 7,20 9,00 8,80 7,60 6,80 39,40 7,88
6 15-357-006-3 Aditya Firman M 9,20 9,40 8,80 8,00 9,40 44,80 8,96
7 15-357-007-2 Andhini Putri S 7,20 9,00 8,00 5,80 8,00 38,00 7,60
8 15-357-008-9 Annisa Safitri 7,80 9,40 9,20 7,20 7,40 41,00 8,20
9 15-357-009-8 Ayu Savira 7,40 9,00 9,00 6,80 9,20 41,40 8,28
10 15-357-010-7 Briliant Ihza Gunanusa 8,60 9,20 9,60 6,00 6,20 39,60 7,92
11 15-357-011-6 Devitria Mei S P 7,40 8,00 7,80 6,66 8,60 38,46 7,69
12 15-357-012-5 Erma Fitria F 8,80 9,40 8,60 7,60 8,60 43,00 8,60
13 15-357-013-4 Fais Albar D 9,40 7,80 7,80 7,40 7,80 40,20 8,04
14 15-357-014-3 Fijrina W 9,40 9,80 8,60 7,20 8,20 43,20 8,64
15 15-357-015-2 Gana Permana 8,60 9,60 8,80 6,80 8,20 42,00 8,40
16 15-357-016-9 Hana Chaniggia 8,80 9,00 8,80 6,40 8,00 41,00 8,20
17 15-357-017-8 Ika Candra Rini 8,80 9,60 8,40 7,20 9,00 43,00 8,60
18 15-357-018-7 Irfan Logistriantoro 8,20 8,20 7,80 5,60 6,80 36,60 7,32
19 15-357-019-6 Lesta Yuninta 7,00 8,20 6,40 7,20 7,80 36,60 7,32
20 15-357-020-5 Lucky Ajeng C 7,80 9,60 8,00 7,40 7,60 40,40 8,08
21 15-357-021-4 Lusiyana R S 8,80 9,20 9,20 7,00 9,00 43,20 8,64
22 15-357-022-3 Nazalia Riska U 8,40 8,80 7,80 7,00 7,00 39,00 7,80
23 15-357-023-2 Nur Iqbal A. 8,20 8,40 8,80 7,00 7,40 39,80 7,96
24 15-357-024-9 Putri Swastika  7,80 9,20 8,40 6,00 8,40 39,80 7,96
25 15-357-025-8 Recka Denny L. 9,20 9,80 9,00 7,40 9,40 44,80 8,96
26 15-357-026-7 Restifara Martina W. 6,20 7,00 6,80 6,40 6,00 32,40 6,48
27 15-357-027-6 Restufandy M.W. 7,60 8,60 7,80 7,00 7,80 38,80 7,76
28 15-357-028-5 Risti Amalia K. 7,60 9,20 8,20 8,20 8,00 41,20 8,24
29 15-357-029-4 Risky Munif 8,80 9,80 8,80 7,00 6,80 41,20 8,24
30 15-357-030-3 Risqi Afdhol 8,40 9,20 6,20 5,60 6,60 36,00 7,20
31 15-357-031-2 Septiansyah A.H. 6,60 8,20 7,40 5,60 7,40 35,20 7,04
32 15-357-032-9 Tiara Aspra Liliana 7,20 8,60 8,20 7,00 8,00 39,00 7,80
33 15-357-033-8 Titis Tresnawati 8,40 9,00 8,60 6,80 9,00 41,80 8,36
34 15-357-034-7 Toto Dwi Prasojo 8,00 9,60 8,60 7,80 8,40 42,40 8,48
35 15-357-035-6 Wahyu Yusuf O. 8,20 8,80 8,40 7,60 7,20 40,20 8,04
36 15-357-036-5 Yulinda Selvi H. 7,60 8,60 8,20 6,40 6,60 37,40 7,48
37 15-357-037-4 Yustita Primasely 8,40 8,80 7,60 6,80 8,40 40,00 8,00
38 15-357-038-3 Zaki Fajar Rokhmah  9,40 9,60 8,80 7,80 9,40 45,00 9,00
39 15-357-039-2 Annisa Nur Fatihah 3,20 3,20 4,80 7,00 8,50 26,70 5,34
40 15-357-040-9 M. Riyandi Putranto 6,80 8,00 7,40 5,80 9,40 37,40 7,48
41 15-357-041-8 Rheza Akbar Perdana  7,20 8,60 7,40 5,00 9,00 37,20 7,44

NILAI TERTINGGI 9,40 9,80 9,60 8,20 9,40 45,00 9,00

NIILAI TERENDAH 5,80 7,00 6,20 5,00 6,00 32,40 6,48

JUMLAH 317,20 353,80 325,40 271,26 313,20 1580,86 316,17

RATA-RATA 7,93 8,85 8,14 6,78 7,83 39,52 7,90


NB :
1. Nilai yang diberi warna dasar biru muda adalah siswa inklusi.
2. Standar nilai kelulusan inklusi berbeda dengan siswa reguler.

Berita Wonosobo

Dinas Pendidikan

Suara Merdeka CyberNews

UNICEF News